2013
| Datrum | Dokument |
| 2013-05-11 | Prel slutresultat SSR |
| 2013-05-11 | Prel slutresultat SSR Historic |
| 2013-05-11 | Information nr 5 |
| 2013-05-11 | Information nr 4 |
| 2013-05-10 | Information nr 3 |
| 2013-05-10 | Information nr 1 |
| 2013-05-10 | Information nr 2 |
| 2013-05-10 | Faktafunktionärer (uppdaterad) |
| 2013-05-10 | Startlista South Swedish Rally |
| 2013-05-10 | Startlista South Swedish Rally Historic |
| 2013-05-09 | Entry List / Anmälningslista South Swedish Rally |
| 2013-05-09 | Entry List / Anmälningslista South Swedish Rally Historic |
| 2013-05-09 | Bulletin - 1 |
| 2013-05-09 | Förarkontakt Tidsschema- Competitors relations officers Time Schedule |
| 2013-05-09 | Bulletin - 2 |
| 2013-05-09 | Bulletin - 2 Bilaga |
| 2013-05-09 | Faktafunktionärer |
Entrylist South Swedish Rally / Anmälningslista
Inbjudan South Swedish Rally 2013 (PDF)
Anmälan (Länk till resultatservice.com)
Vänligen tänk på att SSR(SM och NEZ) anmäler via samma funktion, medan Historic har en egen anmälan
Anmälda till SSR 2013
Anmälda till SSR - Historic 2013
Rally Guide 1
Rally Guide 1 app A1, Ban information
Rally Guide 1 app A2-A4, Kartor, Ritningar och layouter, Blanketter
Rally Guide 1 app A5, Historia och statistik
Information angående däck i SSR 2013
Det är tillåtet att använda 12 stycken däck enligt gällande däcklista






